Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 39.0 | 99 | 27.2 | 69 | 24.0 | 61 |
| S | 40.6 | 103 | 27.6 | 70 | 24.4 | 62 |
| M | 42.5 | 108 | 28.0 | 71 | 24.8 | 63 |
| L | 44.5 | 113 | 28.3 | 72 | 25.2 | 64 |
| XL | 46.9 | 119 | 28.7 | 73 | 25.6 | 65 |
| 2XL | 49.2 | 125 | 29.1 | 74 | 26.0 | 66 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm