Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 25.2 | 64 | 39.8 | 101 | 39.0 | 99 |
| S | 26.8 | 68 | 41.3 | 105 | 39.4 | 100 |
| M | 28.7 | 73 | 43.3 | 110 | 39.8 | 101 |
| L | 30.7 | 78 | 45.3 | 115 | 40.2 | 102 |
| XL | 33.1 | 84 | 47.6 | 121 | 40.6 | 103 |
| 2XL | 35.4 | 90 | 50.0 | 127 | 40.9 | 104 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm