Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.4 | 90 | 22.8 | 58 | 18.9 | 48 |
| S | 37.4 | 95 | 22.8 | 58 | 19.3 | 49 |
| M | 39.4 | 100 | 23.2 | 59 | 19.7 | 50 |
| L | 41.3 | 105 | 23.2 | 59 | 20.1 | 51 |
| XL | 43.3 | 110 | 23.6 | 60 | 20.5 | 52 |
| 2XL | 45.3 | 115 | 23.6 | 60 | 20.9 | 53 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm