Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 36.6 | 93 | 26.0 | 66 | 26.0 | 66 |
| S | 38.2 | 97 | 26.4 | 67 | 26.4 | 67 |
| M | 40.2 | 102 | 26.8 | 68 | 26.8 | 68 |
| L | 42.1 | 107 | 27.2 | 69 | 27.2 | 69 |
| XL | 44.5 | 113 | 27.6 | 70 | 27.6 | 70 |
| 2XL | 46.9 | 119 | 28.0 | 71 | 28.0 | 71 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm