Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 50.00 | 127 | 34.65 | 88 | 25.98 | 66 | 14.57 | 37 | 7.28 | 18.5 |
| S | 50.39 | 128 | 36.22 | 92 | 27.56 | 70 | 14.96 | 38 | 7.48 | 19 |
| M | 50.79 | 129 | 38.19 | 97 | 29.53 | 75 | 15.45 | 39.25 | 7.68 | 19.5 |
| L | 51.18 | 130 | 40.16 | 102 | 31.50 | 80 | 15.94 | 40.5 | 7.87 | 20 |
| XL | 51.57 | 131 | 42.52 | 108 | 33.86 | 86 | 16.54 | 42 | 8.07 | 20.5 |
| 2XL | 51.97 | 132 | 44.88 | 114 | 36.22 | 92 | 17.13 | 43.5 | 8.27 | 21 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm