Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24.4", hips 37", Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 36.2 | 92 | 35.8 | 91 | 42.9 | 109 |
| S | 38.2 | 97 | 37.8 | 96 | 43.3 | 110 |
| M | 40.2 | 102 | 39.8 | 101 | 43.7 | 111 |
| L | 42.1 | 107 | 41.7 | 106 | 44.1 | 112 |
| XL | 44.1 | 112 | 43.7 | 111 | 44.5 | 113 |
| 2XL | 46.1 | 117 | 45.7 | 116 | 44.9 | 114 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm