Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 54.72 | 139 | 35.43 | 90 | 25.20 | 64 | 14.17 | 36 | 8.46 | 21.5 |
| S | 55.12 | 140 | 37.01 | 94 | 26.77 | 68 | 14.57 | 37 | 8.66 | 22 |
| M | 55.51 | 141 | 38.98 | 99 | 28.74 | 73 | 15.06 | 38.25 | 8.86 | 22.5 |
| L | 55.91 | 142 | 40.94 | 104 | 30.71 | 78 | 15.55 | 39.5 | 9.06 | 23 |
| XL | 56.30 | 143 | 43.31 | 110 | 33.07 | 84 | 16.14 | 41 | 9.25 | 23.5 |
| 2XL | 56.69 | 144 | 45.67 | 116 | 35.43 | 90 | 16.73 | 42.5 | 9.45 | 24 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm