Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 53.94 | 137 | 28.74 | 73 | 26.38 | 67 | 13.29 | 33.75 | 10.83 | 27.5 |
| S | 54.33 | 138 | 30.71 | 78 | 27.56 | 70 | 13.78 | 35 | 11.02 | 28 |
| M | 54.72 | 139 | 32.68 | 83 | 29.13 | 74 | 14.27 | 36.25 | 11.22 | 28.5 |
| L | 55.12 | 140 | 34.65 | 88 | 30.71 | 78 | 14.76 | 37.5 | 11.42 | 29 |
| XL | 55.51 | 141 | 36.61 | 93 | 32.28 | 82 | 15.26 | 38.75 | 11.61 | 29.5 |
| 2XL | 55.91 | 142 | 38.58 | 98 | 33.86 | 86 | 15.75 | 40 | 11.81 | 30 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm