Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 34.65 | 88 | 13.98 | 35.5 | 35.83 | 91 |
| S | 37.01 | 94 | 36.22 | 92 | 14.37 | 36.5 | 36.22 | 92 |
| M | 38.98 | 99 | 38.19 | 97 | 14.86 | 37.75 | 36.61 | 93 |
| L | 40.94 | 104 | 40.16 | 102 | 15.35 | 39 | 37.01 | 94 |
| XL | 43.31 | 110 | 42.52 | 108 | 15.94 | 40.5 | 37.40 | 95 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 44.88 | 114 | 16.54 | 42 | 37.80 | 96 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm