Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 34.65 | 88 | 25.98 | 66 | 13.78 | 35 | 38.98 | 99 |
| S | 36.22 | 92 | 27.56 | 70 | 14.17 | 36 | 39.37 | 100 |
| M | 38.19 | 97 | 29.53 | 75 | 14.67 | 37.25 | 39.76 | 101 |
| L | 40.16 | 102 | 31.50 | 80 | 15.16 | 38.5 | 40.16 | 102 |
| XL | 42.52 | 108 | 33.86 | 86 | 15.75 | 40 | 40.55 | 103 |
| 2XL | 44.88 | 114 | 36.22 | 92 | 16.34 | 41.5 | 40.94 | 104 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm