Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24", hips 35.8" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Sleeve Length | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 28.3 | 72 | 25.2 | 64 | 9.3 | 23.5 | 49.2 | 125 |
| XS | 29.5 | 75 | 26.4 | 67 | 9.4 | 24 | 49.6 | 126 |
| S | 30.7 | 78 | 27.6 | 70 | 9.6 | 24.5 | 50.0 | 127 |
| M | 32.3 | 82 | 29.1 | 74 | 9.8 | 25 | 50.4 | 128 |
| L | 33.9 | 86 | 30.7 | 78 | 10.0 | 25.5 | 50.8 | 129 |
| XL | 35.8 | 91 | 32.7 | 83 | 10.2 | 26 | 51.2 | 130 |
| 2XL | 37.8 | 96 | 34.6 | 88 | 10.4 | 26.5 | 51.6 | 131 |
| 3XL | 39.8 | 101 | 36.6 | 93 | 10.6 | 27 | 52.0 | 132 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm