Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 29.13 | 74 | 25.98 | 66 | 13.78 | 35 | 42.52 | 108 |
| S | 30.71 | 78 | 27.56 | 70 | 14.17 | 36 | 42.91 | 109 |
| M | 32.68 | 83 | 29.53 | 75 | 14.67 | 37.25 | 43.31 | 110 |
| L | 34.65 | 88 | 31.50 | 80 | 15.16 | 38.5 | 43.70 | 111 |
| XL | 37.01 | 94 | 33.86 | 86 | 15.75 | 40 | 44.09 | 112 |
| 2XL | 39.37 | 100 | 36.22 | 92 | 16.34 | 41.5 | 44.49 | 113 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm