Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.04 | 89 | 27.56 | 70 | 5.79 | 14.7 | 38.58 | 98 |
| S | 36.61 | 93 | 29.13 | 74 | 6.10 | 15.5 | 38.98 | 99 |
| M | 38.58 | 98 | 31.10 | 79 | 6.50 | 16.5 | 39.37 | 100 |
| L | 40.55 | 103 | 33.07 | 84 | 6.89 | 17.5 | 39.76 | 101 |
| XL | 42.91 | 109 | 35.43 | 90 | 7.36 | 18.7 | 40.16 | 102 |
| 2XL | 45.28 | 115 | 37.80 | 96 | 7.83 | 19.9 | 40.55 | 103 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm