Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| XS | 28.7 | 73 | 26.4 | 67 | 13.1 | 33.25 | 40.2 | 102 | |
| S | 30.7 | 78 | 27.6 | 70 | 13.6 | 34.5 | 40.6 | 103 | |
| M | 32.7 | 83 | 29.1 | 74 | 14.1 | 35.75 | 40.9 | 104 | |
| L | 34.6 | 88 | 30.7 | 78 | 14.6 | 37 | 41.3 | 105 | |
| XL | 36.6 | 93 | 32.7 | 83 | 15.1 | 38.25 | 41.7 | 106 | |
| 2XL | 38.6 | 98 | 34.6 | 88 | 15.6 | 39.5 | 42.1 | 107 | |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm