Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 46.06 | 117 | 36.22 | 92 | 33.86 | 86 | 14.57 | 37 | 10.83 | 27.5 |
| S | 46.46 | 118 | 37.80 | 96 | 35.43 | 90 | 14.96 | 38 | 11.02 | 28 |
| M | 46.85 | 119 | 39.76 | 101 | 37.40 | 95 | 15.45 | 39.25 | 11.22 | 28.5 |
| L | 47.24 | 120 | 41.73 | 106 | 39.37 | 100 | 15.94 | 40.5 | 11.42 | 29 |
| XL | 47.64 | 121 | 44.09 | 112 | 41.73 | 106 | 16.54 | 42 | 11.61 | 29.5 |
| 2XL | 48.03 | 122 | 0.00 | 118 | 44.09 | 112 | 17.13 | 43.5 | 11.81 | 30 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm