Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 25.59 | 65 | 13.78 | 35 | 39.37 | 100 |
| S | 37.01 | 94 | 26.77 | 68 | 14.17 | 36 | 39.76 | 101 |
| M | 38.98 | 99 | 28.35 | 72 | 14.67 | 37.25 | 40.16 | 102 |
| L | 40.94 | 104 | 29.92 | 76 | 15.16 | 38.5 | 40.55 | 103 |
| XL | 43.31 | 110 | 31.89 | 81 | 15.75 | 40 | 40.94 | 104 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 33.86 | 86 | 16.34 | 41.5 | 41.34 | 105 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm