Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 26.38 | 67 | 13.39 | 34 | 42.52 | 108 |
| S | 37.01 | 94 | 27.56 | 70 | 13.78 | 35 | 42.91 | 109 |
| M | 38.98 | 99 | 29.13 | 74 | 14.27 | 36.25 | 43.31 | 110 |
| L | 40.94 | 104 | 30.71 | 78 | 14.76 | 37.5 | 43.70 | 111 |
| XL | 43.31 | 110 | 32.68 | 83 | 15.35 | 39 | 44.09 | 112 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 34.65 | 88 | 15.94 | 40.5 | 44.49 | 113 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm