Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 33.9 | 86 | 34.6 | 88 | 31.1 | 79 | 14.2 | 36 | 9.1 | 23 |
| S | 34.3 | 87 | 36.2 | 92 | 32.3 | 82 | 14.6 | 37 | 9.3 | 23.5 |
| M | 34.6 | 88 | 38.2 | 97 | 33.9 | 86 | 15.1 | 38.25 | 9.4 | 24 |
| L | 35.0 | 89 | 40.2 | 102 | 35.4 | 90 | 15.6 | 39.5 | 9.6 | 24.5 |
| XL | 35.4 | 90 | 42.5 | 108 | 37.4 | 95 | 16.1 | 41 | 9.8 | 25 |
| 2XL | 35.8 | 91 | 44.9 | 114 | 39.4 | 100 | 16.7 | 42.5 | 10.0 | 25.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm