Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 27.17 | 69 | 14.57 | 37 | 47.64 | 121 |
| S | 37.01 | 94 | 27.56 | 70 | 14.96 | 38 | 48.03 | 122 |
| M | 38.98 | 99 | 29.13 | 74 | 15.45 | 39.25 | 48.43 | 123 |
| L | 40.94 | 104 | 30.71 | 78 | 15.94 | 40.5 | 48.82 | 124 |
| XL | 43.31 | 110 | 32.68 | 83 | 16.54 | 42 | 49.21 | 125 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 34.65 | 88 | 17.13 | 43.5 | 49.61 | 126 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm