Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.80 | 96 | 26.77 | 68 | 44.88 | 114 |
| S | 39.37 | 100 | 28.35 | 72 | 45.28 | 115 |
| M | 41.34 | 105 | 29.92 | 76 | 45.67 | 116 |
| L | 43.31 | 110 | 31.50 | 80 | 46.06 | 117 |
| XL | 45.67 | 116 | 33.46 | 85 | 46.46 | 118 |
| 2XL | 48.03 | 122 | 35.43 | 90 | 46.85 | 119 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm