Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Shoulder | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 13.78 | 35 | 46.06 | 117 |
| S | 37.01 | 94 | 14.17 | 36 | 46.46 | 118 |
| M | 38.98 | 99 | 14.67 | 37.25 | 46.85 | 119 |
| L | 40.94 | 104 | 15.16 | 38.5 | 47.24 | 120 |
| XL | 43.31 | 110 | 15.75 | 40 | 47.64 | 121 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 16.34 | 41.5 | 48.03 | 122 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm