Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 34.6 | 88 | 26.4 | 67 | 51.6 | 131 |
| S | 36.2 | 92 | 27.6 | 70 | 52.0 | 132 |
| M | 38.2 | 97 | 29.1 | 74 | 52.4 | 133 |
| L | 40.2 | 102 | 30.7 | 78 | 52.8 | 134 |
| XL | 42.5 | 108 | 32.7 | 83 | 53.1 | 135 |
| 2XL | 44.9 | 114 | 34.6 | 88 | 53.5 | 136 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm