Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 29.13 | 74 | 27.17 | 69 | 12.99 | 33 | 38.98 | 99 |
| S | 30.71 | 78 | 27.56 | 70 | 13.39 | 34 | 39.37 | 100 |
| M | 32.68 | 83 | 29.13 | 74 | 13.88 | 35.25 | 39.76 | 101 |
| L | 34.65 | 88 | 30.71 | 78 | 14.37 | 36.5 | 40.16 | 102 |
| XL | 37.01 | 94 | 32.68 | 83 | 14.96 | 38 | 40.55 | 103 |
| 2XL | 39.37 | 100 | 34.65 | 88 | 15.55 | 39.5 | 40.94 | 104 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm