Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24.4", hips 37", Wearing size Small
| Tag Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 35.4 | 90 | 17.5 | 44.5 | 41.7 | 106 |
| XS | 37.0 | 94 | 17.9 | 45.5 | 42.1 | 107 |
| S | 38.6 | 98 | 18.3 | 46.5 | 42.5 | 108 |
| M | 40.6 | 103 | 18.7 | 47.5 | 42.9 | 109 |
| L | 42.5 | 108 | 19.1 | 48.5 | 43.3 | 110 |
| XL | 44.9 | 114 | 19.5 | 49.5 | 43.7 | 111 |
| 2XL | 47.2 | 120 | 19.9 | 50.5 | 44.1 | 112 |
| 3XL | 49.6 | 126 | 20.3 | 51.5 | 44.5 | 113 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm