Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 36.2 | 92 | 24.8 | 63 | 14.4 | 36.5 | 47.2 | 120 |
| S | 37.8 | 96 | 26.4 | 67 | 14.8 | 37.5 | 47.6 | 121 |
| M | 39.8 | 101 | 28.3 | 72 | 15.3 | 38.75 | 48.0 | 122 |
| L | 41.7 | 106 | 30.3 | 77 | 15.7 | 40 | 48.4 | 123 |
| XL | 44.1 | 112 | 32.7 | 83 | 16.3 | 41.5 | 48.8 | 124 |
| 2XL | 46.5 | 118 | 35.0 | 89 | 16.9 | 43 | 49.2 | 125 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm