Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 34.65 | 88 | 14.17 | 36 | 48.82 | 124 |
| S | 37.01 | 94 | 36.22 | 92 | 14.57 | 37 | 49.21 | 125 |
| M | 38.98 | 99 | 38.19 | 97 | 15.06 | 38.25 | 49.61 | 126 |
| L | 40.94 | 104 | 40.16 | 102 | 15.55 | 39.5 | 50.00 | 127 |
| XL | 43.31 | 110 | 42.52 | 108 | 16.14 | 41 | 50.39 | 128 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 44.88 | 114 | 16.73 | 42.5 | 50.79 | 129 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm