Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 45.67 | 116 | 35.43 | 90 | 14.57 | 37 | 6.89 | 17.5 |
| S | 46.06 | 117 | 37.01 | 94 | 14.96 | 38 | 7.09 | 18 |
| M | 46.46 | 118 | 38.98 | 99 | 15.45 | 39.25 | 7.28 | 18.5 |
| L | 46.85 | 119 | 40.94 | 104 | 15.94 | 40.5 | 7.48 | 19 |
| XL | 47.24 | 120 | 43.31 | 110 | 16.54 | 42 | 7.68 | 19.5 |
| 2XL | 47.64 | 121 | 45.67 | 116 | 17.13 | 43.5 | 7.87 | 20 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm