Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 36.2 | 92 | 25.2 | 64 | 14.2 | 36 | 43.3 | 110 |
| S | 37.8 | 96 | 26.8 | 68 | 14.6 | 37 | 43.7 | 111 |
| M | 39.8 | 101 | 28.3 | 72 | 15.1 | 38.25 | 44.1 | 112 |
| L | 41.7 | 106 | 30.7 | 78 | 15.6 | 39.5 | 44.5 | 113 |
| XL | 44.1 | 112 | 32.7 | 83 | 16.1 | 41 | 44.9 | 114 |
| 2XL | 46.5 | 118 | 34.6 | 88 | 16.7 | 42.5 | 45.3 | 115 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm