Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 26.38 | 67 | 14.17 | 36 | 38.98 | 99 |
| S | 37.01 | 94 | 27.56 | 70 | 14.57 | 37 | 39.37 | 100 |
| M | 38.98 | 99 | 29.13 | 74 | 15.06 | 38.25 | 39.76 | 101 |
| L | 40.94 | 104 | 30.71 | 78 | 15.55 | 39.5 | 40.16 | 102 |
| XL | 43.31 | 110 | 32.68 | 83 | 16.14 | 41 | 40.55 | 103 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 34.65 | 88 | 16.73 | 42.5 | 40.94 | 104 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm