Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 44.5 | 113 | 35.4 | 90 | 25.6 | 65 | 14.2 | 36 | 4.7 | 12 |
| S | 44.9 | 114 | 37.0 | 94 | 26.8 | 68 | 14.6 | 37 | 4.9 | 12.5 |
| M | 45.3 | 115 | 39.0 | 99 | 28.3 | 72 | 15.1 | 38.25 | 5.1 | 13 |
| L | 45.7 | 116 | 40.9 | 104 | 29.9 | 76 | 15.6 | 39.5 | 5.3 | 13.5 |
| XL | 46.1 | 117 | 43.3 | 110 | 31.9 | 81 | 16.1 | 41 | 5.5 | 14 |
| 2XL | 46.5 | 118 | 45.7 | 116 | 33.9 | 86 | 16.7 | 42.5 | 5.7 | 14.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm