Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 33.9 | 86 | 30.7 | 78 | 14.4 | 36.5 | 37.0 | 94 |
| S | 35.4 | 90 | 32.3 | 82 | 14.8 | 37.5 | 37.4 | 95 |
| M | 37.4 | 95 | 34.3 | 87 | 15.3 | 38.75 | 37.8 | 96 |
| L | 39.4 | 100 | 36.2 | 92 | 15.7 | 40 | 38.2 | 97 |
| XL | 41.7 | 106 | 38.6 | 98 | 16.3 | 41.5 | 38.6 | 98 |
| 2XL | 44.1 | 112 | 40.9 | 104 | 16.9 | 43 | 39.0 | 99 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm