Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 26.38 | 67 | 13.98 | 35.5 | 44.09 | 112 |
| S | 37.01 | 94 | 27.56 | 70 | 14.37 | 36.5 | 44.49 | 113 |
| M | 38.98 | 99 | 29.13 | 74 | 14.86 | 37.75 | 44.88 | 114 |
| L | 40.94 | 104 | 30.71 | 78 | 15.35 | 39 | 45.28 | 115 |
| XL | 43.31 | 110 | 32.68 | 83 | 15.94 | 40.5 | 45.67 | 116 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 34.65 | 88 | 16.54 | 42 | 46.06 | 117 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm