Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.4 | 90 | 26.4 | 67 | 14.4 | 36.5 | 37.0 | 94 |
| S | 37.0 | 94 | 27.6 | 70 | 14.8 | 37.5 | 37.4 | 95 |
| M | 39.0 | 99 | 29.1 | 74 | 15.3 | 38.75 | 37.8 | 96 |
| L | 40.9 | 104 | 30.7 | 78 | 15.7 | 40 | 38.2 | 97 |
| XL | 43.3 | 110 | 32.7 | 83 | 16.3 | 41.5 | 38.6 | 98 |
| 2XL | 45.7 | 116 | 34.6 | 88 | 16.9 | 43 | 39.0 | 99 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm