Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 24.80 | 63 | 13.98 | 35.5 | 40.94 | 104 |
| S | 37.01 | 94 | 25.98 | 66 | 14.37 | 36.5 | 41.34 | 105 |
| M | 38.98 | 99 | 27.56 | 70 | 14.86 | 37.75 | 41.73 | 106 |
| L | 40.94 | 104 | 29.13 | 74 | 15.35 | 39 | 42.13 | 107 |
| XL | 43.31 | 110 | 31.10 | 79 | 15.94 | 40.5 | 42.52 | 108 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 33.07 | 84 | 16.54 | 42 | 42.91 | 109 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm