Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 37.4 | 95 | 27.6 | 70 | 15.0 | 38 | 48.8 | 124 |
| M | 39.4 | 100 | 29.1 | 74 | 15.5 | 39.25 | 49.2 | 125 |
| L | 41.3 | 105 | 30.7 | 78 | 15.9 | 40.5 | 49.6 | 126 |
| XL | 43.7 | 111 | 32.7 | 83 | 16.5 | 42 | 50.0 | 127 |
| 2XL | 46.1 | 117 | 34.6 | 88 | 17.1 | 43.5 | 50.4 | 128 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm