Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.83 | 91 | 26.38 | 67 | 14.17 | 36 | 40.16 | 102 |
| S | 37.40 | 95 | 27.56 | 70 | 14.57 | 37 | 40.55 | 103 |
| M | 39.37 | 100 | 29.13 | 74 | 15.06 | 38.25 | 40.94 | 104 |
| L | 41.34 | 105 | 30.71 | 78 | 15.55 | 39.5 | 41.34 | 105 |
| XL | 43.70 | 111 | 32.68 | 83 | 16.14 | 41 | 41.73 | 106 |
| 2XL | 46.06 | 117 | 34.65 | 88 | 16.73 | 42.5 | 42.13 | 107 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm