Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 42.91 | 109 | 35.43 | 90 | 32.68 | 83 | 14.37 | 36.5 | 8.46 | 21.5 |
| S | 43.31 | 110 | 37.40 | 95 | 34.65 | 88 | 14.96 | 38 | 8.66 | 22 |
| M | 43.70 | 111 | 39.37 | 100 | 36.61 | 93 | 15.45 | 39.25 | 8.86 | 22.5 |
| L | 44.09 | 112 | 41.34 | 105 | 38.58 | 98 | 15.94 | 40.5 | 9.06 | 23 |
| XL | 44.49 | 113 | 43.70 | 111 | 40.94 | 104 | 16.54 | 42 | 9.25 | 23.5 |
| 2XL | 44.88 | 114 | 46.06 | 117 | 43.31 | 110 | 17.13 | 43.5 | 9.45 | 24 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm