Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 25.20 | 64 | 14.17 | 36 | 50.00 | 127 |
| S | 37.01 | 94 | 26.77 | 68 | 14.57 | 37 | 50.39 | 128 |
| M | 38.98 | 99 | 28.74 | 73 | 15.06 | 38.25 | 50.79 | 129 |
| L | 40.94 | 104 | 30.71 | 78 | 15.55 | 39.5 | 51.18 | 130 |
| XL | 43.31 | 110 | 33.07 | 84 | 16.14 | 41 | 51.57 | 131 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 35.43 | 90 | 16.73 | 42.5 | 51.97 | 132 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm