Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.83 | 91 | 26.57 | 67.5 | 14.57 | 37 | 40.16 | 102 |
| S | 37.40 | 95 | 28.15 | 71.5 | 14.96 | 38 | 40.55 | 103 |
| M | 39.37 | 100 | 30.12 | 76.5 | 15.45 | 39.25 | 40.94 | 104 |
| L | 41.34 | 105 | 32.09 | 81.5 | 15.94 | 40.5 | 41.34 | 105 |
| XL | 43.70 | 111 | 34.45 | 87.5 | 16.54 | 42 | 41.73 | 106 |
| 2XL | 46.06 | 117 | 36.81 | 93.5 | 17.13 | 43.5 | 42.13 | 107 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm