Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 46.46 | 118 | 35.43 | 90 | 25.20 | 64 | 14.57 | 37 | 9.25 | 23.5 |
| S | 46.85 | 119 | 37.01 | 94 | 26.77 | 68 | 14.96 | 38 | 9.45 | 24 |
| M | 47.24 | 120 | 38.98 | 99 | 28.35 | 72 | 15.45 | 39.25 | 9.65 | 24.5 |
| L | 47.64 | 121 | 40.94 | 104 | 30.31 | 77 | 15.94 | 40.5 | 9.84 | 25 |
| XL | 48.03 | 122 | 43.31 | 110 | 32.68 | 83 | 16.54 | 42 | 10.04 | 25.5 |
| 2XL | 48.43 | 123 | 45.67 | 116 | 35.04 | 89 | 17.13 | 43.5 | 10.24 | 26 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm