Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.8 | 91 | 25.6 | 65 | 15.0 | 38 | 40.2 | 102 |
| S | 37.4 | 95 | 26.8 | 68 | 15.4 | 39 | 40.6 | 103 |
| M | 39.4 | 100 | 28.3 | 72 | 15.8 | 40.25 | 40.9 | 104 |
| L | 41.3 | 105 | 29.9 | 76 | 16.3 | 41.5 | 41.3 | 105 |
| XL | 43.7 | 111 | 31.9 | 81 | 16.9 | 43 | 41.7 | 106 |
| 2XL | 46.1 | 117 | 33.9 | 86 | 17.5 | 44.5 | 42.1 | 107 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm