Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 43.31 | 110 | 33.07 | 84 | 26.77 | 68 | 13.39 | 34 | 10.04 | 25.5 |
| S | 43.70 | 111 | 34.65 | 88 | 28.35 | 72 | 13.78 | 35 | 10.24 | 26 |
| M | 44.09 | 112 | 36.61 | 93 | 29.92 | 76 | 14.27 | 36.25 | 10.43 | 26.5 |
| L | 44.49 | 113 | 38.58 | 98 | 31.89 | 81 | 14.76 | 37.5 | 10.63 | 27 |
| XL | 44.88 | 114 | 40.94 | 104 | 33.86 | 86 | 15.35 | 39 | 10.83 | 27.5 |
| 2XL | 45.28 | 115 | 0.00 | 110 | 36.22 | 92 | 15.94 | 40.5 | 11.02 | 28 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm