Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 46.85 | 119 | 33.46 | 85 | 25.98 | 66 | 14.57 | 37 | 12.80 | 32.5 |
| S | 47.24 | 120 | 35.04 | 89 | 27.56 | 70 | 14.96 | 38 | 12.99 | 33 |
| M | 47.64 | 121 | 37.01 | 94 | 29.53 | 75 | 15.45 | 39.25 | 13.19 | 33.5 |
| L | 48.03 | 122 | 38.98 | 99 | 31.50 | 80 | 15.94 | 40.5 | 13.39 | 34 |
| XL | 48.43 | 123 | 41.34 | 105 | 33.86 | 86 | 16.54 | 42 | 13.58 | 34.5 |
| 2XL | 48.82 | 124 | 43.70 | 111 | 36.22 | 92 | 17.13 | 43.5 | 13.78 | 35 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm