Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.0 | 94 | 24.8 | 63 | 14.8 | 37.5 | 42.1 | 107 |
| S | 38.6 | 98 | 26.4 | 67 | 15.2 | 38.5 | 42.5 | 108 |
| M | 40.6 | 103 | 28.3 | 72 | 15.6 | 39.75 | 42.9 | 109 |
| L | 42.9 | 109 | 30.3 | 77 | 16.1 | 41 | 43.3 | 110 |
| XL | 45.3 | 115 | 32.3 | 82 | 16.7 | 42.5 | 43.7 | 111 |
| 2XL | 47.6 | 121 | 34.6 | 88 | 17.3 | 44 | 44.1 | 112 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm