Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 25.59 | 65 | 14.17 | 36 | 37.01 | 94 |
| S | 37.01 | 94 | 26.77 | 68 | 14.57 | 37 | 37.40 | 95 |
| M | 38.98 | 99 | 28.35 | 72 | 15.06 | 38.25 | 37.80 | 96 |
| L | 40.94 | 104 | 29.92 | 76 | 15.55 | 39.5 | 38.19 | 97 |
| XL | 43.31 | 110 | 31.89 | 81 | 16.14 | 41 | 38.58 | 98 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 33.86 | 86 | 16.73 | 42.5 | 38.98 | 99 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm