Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Shoulder | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 36.22 | 92 | 14.17 | 36 | 46.06 | 117 |
| S | 37.80 | 96 | 14.57 | 37 | 46.46 | 118 |
| M | 39.76 | 101 | 15.06 | 38.25 | 46.85 | 119 |
| L | 41.73 | 106 | 15.55 | 39.5 | 47.24 | 120 |
| XL | 44.09 | 112 | 16.14 | 41 | 47.64 | 121 |
| 2XL | 46.46 | 118 | 16.73 | 42.5 | 48.03 | 122 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm