Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.4 | 90 | 34.6 | 88 | 9.4 | 24 | 39.8 | 101 |
| S | 37.0 | 94 | 36.2 | 92 | 9.8 | 25 | 40.2 | 102 |
| M | 39.0 | 99 | 38.2 | 97 | 10.2 | 26 | 40.6 | 103 |
| L | 40.9 | 104 | 40.2 | 102 | 10.6 | 27 | 40.9 | 104 |
| XL | 43.3 | 110 | 42.5 | 108 | 11.0 | 28 | 41.3 | 105 |
| 2XL | 45.7 | 116 | 44.9 | 114 | 11.4 | 29 | 41.7 | 106 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm