Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 41.73 | 106 | 36.22 | 92 | 14.57 | 37 | 11.22 | 28.5 |
| S | 42.13 | 107 | 37.80 | 96 | 14.96 | 38 | 11.42 | 29 |
| M | 42.52 | 108 | 39.76 | 101 | 15.45 | 39.25 | 11.61 | 29.5 |
| L | 42.91 | 109 | 41.73 | 106 | 15.94 | 40.5 | 11.81 | 30 |
| XL | 43.31 | 110 | 44.09 | 112 | 16.54 | 42 | 12.01 | 30.5 |
| 2XL | 43.70 | 111 | 46.46 | 118 | 17.13 | 43.5 | 12.20 | 31 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm