Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.0 | 89 | 31.1 | 79 | 14.2 | 36 | 51.6 | 131 |
| S | 36.6 | 93 | 32.7 | 83 | 14.6 | 37 | 52.0 | 132 |
| M | 38.6 | 98 | 34.6 | 88 | 15.1 | 38.25 | 52.4 | 133 |
| L | 40.6 | 103 | 36.6 | 93 | 15.6 | 39.5 | 52.8 | 134 |
| XL | 42.9 | 109 | 39.0 | 99 | 16.1 | 41 | 53.1 | 135 |
| 2XL | 45.3 | 115 | 41.3 | 105 | 16.7 | 42.5 | 53.5 | 136 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm