Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Waist | Length | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 24.8 | 63 | 35.4 | 90 |
| S | 26.0 | 66 | 35.8 | 91 |
| M | 27.6 | 70 | 36.2 | 92 |
| L | 29.5 | 75 | 36.6 | 93 |
| XL | 31.5 | 80 | 37.0 | 94 |
| 2XL | 33.9 | 86 | 37.4 | 95 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm